Spielplan
(gesamt)
Datum | Zeit | Halle | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sa 05.10.19 | 15:00 | 1 | SV Ettenkirch II | SV Baindt | 3:9 | |
Sa 12.10.19 | 17:30 t | 1 | SV Baindt | TSB Ravensburg | 8:8 | |
Sa 19.10.19 | 18:30 t / v | 1 | SV Oberteuringen | SV Baindt | 7:9 | |
Sa 26.10.19 | 19:00 | 1 | Spfr Friedrichshafen | SV Baindt | 0:9 NA | |
Sa 02.11.19 | 18:30 | 1 | SV Baindt | TTF Altshausen IV | 9:1 | |
Sa 16.11.19 | 19:30 | 1 | TTC-74 Tettnang II | SV Baindt | 3:9 | |
Sa 23.11.19 | 18:30 | 1 | SV Baindt | SVW Weingarten III | 7:9 | |
Sa 30.11.19 | 18:30 | 1 | SV Baindt | SG Aulendorf III | 9:7 | |
Sa 07.12.19 | 18:30 | 1 | SV Baindt | TSG Ailingen III | 9:1 | |
Sa 18.01.20 | 18:30 | 1 | SV Baindt | SV Ettenkirch II | 4:9 | |
Sa 25.01.20 | 18:30 | 1 | SV Baindt | TTC-74 Tettnang II | 9:1 | |
Sa 08.02.20 | 19:00 | 1 | SVW Weingarten III | SV Baindt | 3:9 | |
Sa 15.02.20 | 18:30 t | 1 | SV Baindt | SV Oberteuringen | 9:4 | |
Sa 29.02.20 | 19:30 t / v | 1 | TSB Ravensburg | SV Baindt | | |
Sa 07.03.20 | 18:30 v | 1 | TSG Ailingen III | SV Baindt | | |
Sa 14.03.20 | 18:30 | 1 | SV Baindt | Spfr Friedrichshafen | | |
Sa 21.03.20 | 14:30 | 1 | TTF Altshausen IV | SV Baindt | | |
Sa 28.03.20 | 15:00 | 1 | SG Aulendorf III | SV Baindt |
Position | Name |
H1.1 | Nowak, Thomas |
H1.2 | Markwart, Frank |
H1.3 | Ruschke, Immanuel |
H1.4 | Nowak, Tobias |
H1.5 | Rauch, Thomas |
H1.6 | Baumhauer, Holger |
H1.7 | Spöri, Josef |
H1.8 | Nowak, Robert |
By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://svbaindt.de/